更新日期:2021-03-05 16:04:34
顯示方式指針式紙板層間結(jié)合儀數(shù)顯式紙板層間結(jié)合儀型號(hào)HE-BL-5902HE-BL-5903用途本儀器主要用于紙板之紙層剝離強(qiáng)度。本儀器主要用于紙板之
顯示方式 | 指針式紙板層間結(jié)合儀 | 數(shù)顯式紙板層間結(jié)合儀 |
型號(hào) | HE-BL-5902 | HE-BL-5903 |
用途 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強(qiáng)度。 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強(qiáng)度。 |
原理 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強(qiáng)度。 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強(qiáng)度。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標(biāo)準(zhǔn)要求。 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
試樣數(shù)量 | 5組 | 5組 |
試樣尺寸 | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 x 25.4 mm |
試樣壓緊力 | 0 ~ 900 N | 0 ~ 900 N |
容量 | 手動(dòng)切換 | 自由切換 |
低段 | 0-0.25ft-lb | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in |
標(biāo)準(zhǔn)段 | 0-0.5 ft-lb | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in |
最小讀值 | 0.01 ft-lb/in² | 0.005 ft lb/in2 |
沖擊角度 | 90度 | 90度 |
體積(W*D*H) | 750 X 420 X 700 MM | 750 X 420 X 700 MM |
重量 | 98KG | 98kg |
電源 | --- | 20V/50Hz |
氣源 | --- | 2Pa(用戶自配) |
環(huán)境要求 | 溫度23±2℃ 濕度60±5% | 溫度23±2℃ 濕度60±5% |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)