規(guī)格型號 | HE-LH-200 |
溫度范圍 | 室溫~200℃(可按照用戶要求訂做) |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
擺動頻率 | 1.6HZ(100r/min) |
扭矩范圍 | 采用25,100,200lb-ni四種設(shè)定或依使用者設(shè)定 |
扭矩單位 | Kg-cm/lb-ni/N-m |
搖擺角度 | ±0.5°/±1°/±3° |
電壓 | AC 220V±10% 50HZ 1500W |
氣壓 | 65psi(4.6bar),氣源用戶自配 |
試片體積 | 約5立方公分 |
尺寸 | 1310×560×620(MM) |
凈重 | 250KG |
顯示 | 專用測試軟件 |
控制 | 計算機控制 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號