更新日期:2021-03-30 08:38:36
【熔融指數(shù)測定儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】 GB T3682-2000《熱塑性塑料熔體流動速率和熔體體積流動速率的測定》 ISO 1133:1997《熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率MFR和熔體體積流動速率MVR的測定》
設(shè)備型號: | HE-MFR-400 | HE-FV-400 | HE-MFR-400E | HE-FV-400E | HE-FV-400A |
砝碼加載方式: | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 自動 |
測量結(jié)果: | 質(zhì)量 MFR |
質(zhì)量與體積 MFR與MVR |
質(zhì)量 MFR |
質(zhì)量與體積 MFR與MVR |
質(zhì)量與體積 MFR與MVR |
出料口直徑: | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | ||||
裝料筒直徑: | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.100毫米 | ||||
活塞桿頭直徑: | Φ9.475±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)試驗負(fù)荷: | 共8級全套砝碼 | ||||
溫度控制范圍: | 常溫~400℃(可選擇~400℃) | 常溫~500℃ | |||
溫度控制分辨力: | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
恒溫精度: | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
位移分辨率: | 無 | 0.001mm | 0.001mm | ||
溫度控制4h漂移: | 不超過±0.5℃ | ||||
加料后料筒溫度恢復(fù)時間: | ≤4min | ||||
計時鐘范圍: | 0~6000s | ||||
計時鐘分辨率: | 0.1-1s | ||||
倒數(shù)時間設(shè)定: | 可自由設(shè)定 | ||||
自動切割裝置: | 設(shè)定間隔時間(2~2000s任意可調(diào)),自動完成切割 | ||||
點(diǎn)動切割裝置: | 手動按鈕電動切割 | ||||
手動切割裝置: | 手動旋轉(zhuǎn)手柄切割 | ||||
砝碼負(fù)荷準(zhǔn)確度: | ≤±0.5% | ||||
砝碼負(fù)荷范圍: | 325-21600g不連續(xù),組合負(fù)荷能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||||
測定范圍: | 0.1~100g/10min | ||||
電源/功率: | AC220V 50/60HZ 500W |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號