更新日期:2021-03-05 10:44:28
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI 3561
電阻測(cè)量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | |||||||||||||||||||||
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. |
|||||||||||||||||||||
測(cè)量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | |||||||||||||||||||||
測(cè)量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | |||||||||||||||||||||
開(kāi)路端子電壓 | 7V 蜂值 | |||||||||||||||||||||
最大應(yīng)用測(cè)量電壓 | DC ±22V | |||||||||||||||||||||
最大對(duì)地電壓 | DC ±70V | |||||||||||||||||||||
電池測(cè)試儀采樣時(shí)間 |
|
|||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(RS-232C經(jīng)由), GP-IB(3561-01)另購(gòu) | |||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說(shuō)明書(shū)× 1 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)