測(cè)量范圍 | 0-100.0% | 零點(diǎn)漂移 | ≤0.1/10min | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | 測(cè)量重復(fù)性 | ≤0.2 | |
示值精度 | 0.1 | 供電電源 | 220V±10% | |
測(cè)量孔徑 | Φ30mm | 功率 | 35W | |
照測(cè)條件 | 45/0 | 外型尺寸 | 340×270×280mm | |
測(cè)量方式 | R457藍(lán)光白度 | 儀器光源 | D65 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)